| 1. คณะเกษตร | |
| 1.1 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 3 คน |
| 1.2 สาขาวิชาเคมีการเกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 6 คน |
| 2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 5 คน |
| 3. คณะบริหารธุรกิจ | |
| 3.1 สาขาวิชาการเงิน | รับจำนวน 3 คน |
| 3.2 สาขาวิชาการจัดการ | รับจำนวน 3 คน |
| 3.3 สาขาวิชาการจัดการการผลิต | รับจำนวน 3 คน |
| 3.4 สาขาวิชาการตลาด | รับจำนวน 3 คน |
| 3.5 สาขาวิชาบัญชี | รับจำนวน 3 คน |
| 4. คณะประมง | |
| 4.1 สาขาวิชาการจัดการประมง (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์ | |
| 5.1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | รับจำนวน 2 คน |
| 5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | รับจำนวน 3 คน |
| 5.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) | รับจำนวน 1 คน |
| 5.4 สาขาวิชาภาษาจีน (ต้องเรียนภาษาจีนมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) | รับจำนวน 1 คน |
| 5.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) | รับจำนวน 1 คน |
| 5.6 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ต้องเรียนภาษาเยอรมันมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) | รับจำนวน 1 คน |
| 5.7 สาขาวิชาภาษาไทย | รับจำนวน 10 คน |
| 5.8 สาขาวิชาวรรณคดีไทย | รับจำนวน 1 คน |
| 6. คณะวนศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 6 คน |
| (ให้เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์) | |
| - สาขาวิชาวนศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 5 คน |
| (ให้เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์) | |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 10 คน |
| (เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2) | |
| 9. คณะศึกษาศาสตร์ | |
| 9.1 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 50 คน |
| 9.2 สาขาวิชาสุขศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 5 คน |
| 10. คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| 10.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | รับจำนวน 4 คน |
| 10.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 10.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 10.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 11. คณะสังคมศาสตร์ | |
| 11.1 สาขาวิชาจิตวิทยา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 11.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ | รับจำนวน 10 คน |
| 11.3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | รับจำนวน 4 คน |
| 11.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ | รับจำนวน 4 คน |
| 12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 13.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 1 คน |
| 13.2 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์(เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 1 คน |
| 14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 5 คน |
| ให้เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์ | |
| 15. คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 3 คน |
| 16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน (เฉพาะนักเรียนแผนวิทย์-คณิต) | รับจำนวน 10 คน |
| 17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 17.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 17.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 17.3 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 1 คน |
| 17.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 1 คน |
| 18. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 18.1 สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 2 คน |
| 18.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 2 คน |
| 18.3 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 5 คน |
| 18.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | รับจำนวน 2 คน |
| 19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 19.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | รับจำนวน 2 คน |
| 19.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 19.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะนักเรียนแผน วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 2 คน |
| 1. คณะเกษตร | |
| 1.1 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช | รหัส 011 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 1.2 สาขาวิชาเคมีการเกษตร | รหัส 012 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | รหัส 013 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร | รหัส 014 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | รหัส 020 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 3. คณะบริหารธุรกิจ | |
| 3.1 สาขาวิชาการเงิน | รหัส 031 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 3.2 สาขาวิชาการจัดการ | รหัส 032 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 3.3 สาขาวิชาการจัดการการผลิต | รหัส 033 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 3.4 สาขาวิชาการตลาด | รหัส 034 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 3.5 สาขาวิชาบัญชี | รหัส 035 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 4. คณะประมง | |
| 4.1 สาขาวิชาการจัดการประมง | รหัส 041 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์ | |
| 5.1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | รหัส 051 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | รหัส 052 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | รหัส 053 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.4 สาขาวิชาภาษาจีน | รหัส 054 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | รหัส 055 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.6 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | รหัส 056 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.7 สาขาวิชาภาษาไทย | รหัส 057 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 5.8 สาขาวิชาวรรณคดีไทย | รหัส 058 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 6. คณะวนศาสตร์ | รหัส 060 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | รหัส 070 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รหัส 080 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 9. คณะศึกษาศาสตร์ | |
| 9.1 สาขาวิชาพลศึกษา | รหัส 091 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 9.2 สาขาวิชาสุขศึกษา | รหัส 092 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 10. คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| 10.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | รหัส 101 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 10.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | รหัส 102 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 10.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | รหัส 103 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 10.4 สาขาวิชาธุรกิจเกษตร | รหัส 104 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 11. คณะสังคมศาสตร์ | |
| 11.1 สาขาวิชาจิตวิทยา | รหัส 111 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 11.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ | รหัส 112 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 11.3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | รหัส 113 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 11.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ | รหัส 114 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ | รหัส 120 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 |
| 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 13.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | รหัส 131 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 13.2 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | รหัส 132 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร | รหัส 140 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 15. คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | รหัส 150 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน | รหัส 160 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 17.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | รหัส 171 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 17.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | รหัส 172 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 17.3 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร | รหัส 173 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 17.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | รหัส 174 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 18. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 18.1 สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา | รหัส 181 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 18.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา | รหัส 182 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 18.3 สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษา | รหัส 183 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 |
| 18.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | รหัส 184 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน | |
| 19.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | รหัส 191 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 19.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | รหัส 192 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| 19.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | รหัส 193 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
| การขอซื้อใบสมัคร | วันที่ 22 กันยายน 2551 เป็นต้นไป |
| การยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ทดสอบทางวิชาการ ทดสอบทักษะทางกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวและยืนยันการเข้าศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) |
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2551
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 วันที่ 23 มกราคม 2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 วันที่ 13 มีนาคม 2552 |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 01 ภาษาไทย | 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 01 ภาษาไทย | 02 สังคมศึกษา | 03 ภาษาอังกฤษ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 37 ความถนัดทางวิศวกรรม |
| 01 ภาษาไทย | 03 ภาษาอังกฤษ | 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู |
| 01 ภาษาไทย | 02 สังคมศึกษา | 03 ภาษาอังกฤษ |
| 04 คณิตศาสตร์ |
| 01 ภาษาไทย | 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ |
| 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 01 ภาษาไทย | 02 สังคมศึกษา | 03 ภาษาอังกฤษ |
| 01 ภาษาไทย | 02 สังคมศึกษา | 03 ภาษาอังกฤษ |
| 04 คณิตศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 37 ความถนัดทางวิศวกรรม |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
| 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู |
| 01 ภาษาไทย | 03 ภาษาอังกฤษ | 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู |
| 01 ภาษาไทย | 02 สังคมศึกษา | 03 ภาษาอังกฤษ |
| 03 ภาษาอังกฤษ | 04 คณิตศาสตร์ | 05 วิทยาศาสตร์ |
|
|
|
|
|
12:30-14:00 น. 14:00-15:30 น. |
05 วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์)
37 ความถนัดทางวิศวกรรม 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม |
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3
|
|
|
|
|
10:00-11:30 น. 12:30-14:00 น. 14:00-15:30 น. 15.30-17.00 น. |
04 คณิตศาสตร์
03 ภาษาอังกฤษ 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู |
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารยิมเนเซียม
|
|
|
|
|
|
สอบทักษะทางกีฬา |
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ณ อาคารกองกิจการนิสิต
|
|
|
|
|
|
สอบสัมภาษณ์ |